| Nro. | Caballo | Peso | Edad | Jockey | Cuidador | Stud | Padre y Madre | Partidor | 
| 1 | BONITO DANZIG (ARG) z m | 56.00 | 3 | P. Rodríguez | Pablo G. González (Cambió) | Tata Juan | Lizard Island y Es Bonita | 1 | 
| Hace 33 días que no corre. La velocidad promedio es: 56.96 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 08/09/2023 14:25 | LPd. | 4 | EL FARSANTE (ARG) z m 20 | 56 | 2 Cpos. | MUNICH MP z m 20 | 56 | 18 1/2 Cpos. | 1300 | 1’19»75 | 1’22»93 | 56.43km/h | 4 | P A | Viento en contra | 39.40 | P. Rodríguez | 56 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 428 | – |  
                        | 29/07/2023 16:40 | LPd. | 10 | XIANGGANG IDOL (BRZ) z m 20 | 56 | 4 1/2 Cpos. | GUERRERO DELALUZ z m 20 | 56 | 20 3/4 Cpos. | 1200 | 1’12»78 | 1’16»34 | 56.59km/h | 9 | S A | Sin viento | 38.90 | E. Acosta | 56 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 422 | – |  
                        | 09/06/2023 16:00 | LPd. | 7 | SUSPENDIDO MINE z m 20 | 55 | 5 1/2 Cpos. | NORDICO FEVER z m 20 | 55 | 16 1/4 Cpos. | 1100 | 1’05»65 | 1’08»44 | 57.86km/h | 5 | S A | Viento cruzado | 54.00 | S. Fiorito | 55 | 0 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 411 | – | 
 | 
| 2 | IGOR SP (BRZ) z m | 56.00 | 3 | H. F. Lazo (Cambió)  | Ricardo Colombo | Hs. San Pedro | Courtier y Risada Gaucha | 2 | 
| La velocidad promedio es: 57.97 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 24/09/2023 16:25 | Mrñ. | 10 | OPEN BAR (ARG) z m 19 | 51 | 3 Cpos. | FARAGLIONI (BRZ) a m 20 | 56 | 16 1/2 Cpos. | 2100 | 2’08»83 | 2’11»68 | 57.41km/h | 5 | S A | Viento cruzado | 64.30 | J. C. Jorge | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a y+ perd | 434 | – |  
                        | 20/08/2023 16:10 | Mrñ. | 7 | XIANGGANG IDOL (BRZ) z m 20 | 57 | 5 Cpos. | TROPIK TOUCH a m 20 | 57 | 20 1/2 Cpos. | 1200 | 1’10»33 | 1’13»80 | 58.54km/h | 1 | S A | Sin viento | 7.00 | J. C. Jorge | 56 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 434 | – | 
 | 
| 3 | PEAKY BLINDERS z m | 56.00 | 3 | E. R. Rosas (Cambió)  | Maria X. Marrero | El Destino | Midas Touch y Capmany | 3 | 
| Hace 40 días que no corre. La velocidad promedio es: 57.49 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 01/09/2023 15:35 | LPd. | 6 | MICOVID FT z m 20 | 56 | 1 3/4 Cpo. | TEXAS ANDINO z m 20 | 56 | 9 3/4 Cpos. | 1400 | 1’26»87 | 1’28»48 | 56.96km/h | 3 | S A | Sin viento | 8.90 | H. F. Lazo | 56 | 0 | 0 | 0 | Tcab | 442 | – |  
                        | 19/08/2023 16:00 | LPd. | 4 | GUERRERO DELALUZ z m 20 | 56 | 3 Cpos. | EL SUREÑO a m 20 | 56 | 4 1/2 Cpos. | 1500 | 1’34»09 | 1’34»86 | 56.93km/h | 3 | S A | Viento en contra | 6.90 | H. F. Lazo | 56 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 444 | – |  
                        | 22/07/2023 16:00 | LPd. | 10 | TEN FLYING (ARG) a m 20 | 56 | 1 3/4 Cpo. | MICOVID FT z m 20 | 56 | 21 1/4 Cpos. | 1500 | 1’31»58 | 1’35»18 | 56.73km/h | 12 | S A | Viento cruzado | 9.40 | E. J. Rodríguez | 56 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 437 | – |  
                        | 09/07/2023 16:15 | Mrñ. | 9 | CAGLIOSTRO (BRZ) z m 20 | 56 | 1 1/2 Cpo. | MR.CAN (BRZ) z m 20 | 56 | 9 1/4 Cpos. | 1500 | 1’30»37 | 1’31»96 | 58.72km/h | 3 | S A | Viento cruzado | 15.70 | H. F. Lazo | 56 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 444 | – |  
                        | 23/06/2023 14:05 | LPd. | 3 | NAHUM (BRZ) a m 20 | 55 | 3 Cpos. | TEN FLYING (ARG) a m 20 | 55 | 3 1/4 Cpos. | 1500 | 1’33»54 | 1’34»08 | 57.40km/h | 2 | S A | Viento cruzado | 6.10 | H. F. Lazo | 55 | 0 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 444 | – |  
                        | 02/06/2023 14:15 | LPd. | 7 | SUNALLIANCE z m 20 | 55 | 3 Cpos. | TEXAS ANDINO z m 20 | 55 | 8 Cpos. | 1300 | 1’19»01 | 1’20»39 | 58.22km/h | 3 | S A | Sin viento | 9.60 | H. F. Lazo | 55 | 0 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 437 | – |  
                        | 18/05/2023 12:50 | LPd. | 4 | POR ESE PALPITAR z m 20 | 55 | 3/4 Cpo. | ZATOICHI t m 20 | 55 | 3 3/4 Cpos. | 1200 | 1’14»50 | 1’15»19 | 57.45km/h | 7 | S A | Viento en contra | 10.50 | H. F. Lazo | 55 | 0’24»78 | 0’48»72 | 0 | Pllos 2a perd | 433 | – | 
 | 
| 4 | FREDDIE MERCURY z m | 56.00 | 3 | J. C. Méndez (Cambió)  | Eber A. Ilaria | El Nachito | Midas Touch y L’Imperatrice | 4 | 
| Hace 31 días que no corre. La velocidad promedio es: 58.67 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 10/09/2023 17:25 | Mrñ. | 12 | RAMBO APPROVED z m 20 | 56 | Pzo. | RISK APPROVED t m 20 | 56 | 11 1/4 Cpos. | 1600 | 1’35»20 | 1’37»15 | 59.29km/h | 17 | S A | Viento cruzado | 1.80 | H. F. Lazo | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a y+ perd | 484 | – |  
                        | 09/07/2023 15:45 | Mrñ. | 11 | STANDOUT (BRZ) z m 20 | 56 | Hoc. | EMPIPADO z m 20 | 56 | 12 3/4 Cpos. | 1500 | 1’30»85 | 1’33»03 | 58.05km/h | 12 | S A | Viento cruzado | 19.00 | J. C. Méndez | 56 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 466 | – | 
 | 
| 5 | VA PA I z m | 56.00 | 3 | M. A. Padilla | Miguel A. Almada | Cuatro Angelitos | Midas Touch y Alba Kris | 5 | 
| La velocidad promedio es: 58.40 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 30/09/2023 15:35 | LPd. | 6 | ABERAMA GOLD a m 20 | 56 | Cza. | MR. SCANDAL z m 20 | 56 | 8 1/4 Cpos. | 1500 | 1’33»36 | 1’34»70 | 57.02km/h | 9 | S A | Viento cruzado | 18.90 | M. A. Padilla | 56 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 444 | FB |  
                        | 15/09/2023 14:00 | LPd. | 4 | KING STAR z m 20 | 53 | 9 Cpos. | FARES z m 20 | 56 | 9 1/2 Cpos. | 1500 | 1’33»12 | 1’34»76 | 56.99km/h | 4 | S A | Viento en contra | 13.20 | M. A. Padilla | 56 | 0’24»69 | 0’48»05 | 0 | Pllos 3a perd | 447 | FB |  
                        | 03/09/2023 19:45 | Mrñ. | 9 | QUARTIER z m 20 | 57 | 4 Cpos. | KLOOF z m 20 | 57 | 24 Cpos. | 1400 | 1’24»60 | 1’28»64 | 56.86km/h | 9 | P A | Viento cruzado | 81.70 | M. A. Padilla | 56 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 446 | – |  
                        | 26/08/2023 14:00 | LPd. | 6 | DIAMOND MAJESTIC z m 20 | 56 | 3 Cpos. | PASSARITO (BRZ) z m 20 | 56 | 6 Cpos. | 1500 | 1’32»02 | 1’33»07 | 58.02km/h | 7 | S A | Sin viento | 22.30 | M. A. Padilla | 56 | 0’23»59 | 0’47»37 | 0 | Pllos 3a perd | 453 | FB |  
                        | 06/08/2023 14:30 | Mrñ. | 6 | ENAMORADITO DAY a m 20 | 57 | 3 Cpos. | MUNICH MP z m 20 | 56 | 8 Cpos. | 1200 | 1’12»52 | 1’13»95 | 58.42km/h | 7 | S A | Sin viento | 37.40 | G. Barragán | 56 | 0’23»86 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 446 | – |  
                        | 23/07/2023 17:00 | Mrñ. | 9 | TEN FLYING (ARG) a m 20 | 56 | 1 3/4 Cpo. | MICOVID FT z m 20 | 56 | 6 1/2 Cpos. | 1200 | 1’11»30 | 1’12»45 | 59.63km/h | 4 | S A | Sin viento | 31.20 | D. Gaier | 56 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 446 | – |  
                        | 16/07/2023 17:10 | Mrñ. | 6 | CUCUFA z m 20 | 57 | 1/4 Cpo. | PERUGIA AVENUE a m 20 | 57 | 4 1/2 Cpos. | 1100 | 1’05»92 | 1’06»70 | 59.37km/h | 6 | S A | Viento cruzado | 8.60 | G. Barragán | 56 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 454 | – |  
                        | 25/06/2023 18:00 | Mrñ. | 3 | MAN OF WORD (ARG) a m 20 | 55 | 7 Cpos. | EMPIPADO z m 20 | 55 | 8 Cpos. | 1300 | 1’18»52 | 1’19»86 | 58.60km/h | 7 | S A | Sin viento | 18.20 | M. A. Padilla | 55 | 0 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 440 | – |  
                        | 17/06/2023 16:55 | Mrñ. | 3 | RED FULL MOON t m 20 | 55 | 1/2 Pzo. | MAREMOTO (BRZ) a m 20 | 55 | 11 3/4 Cpos. | 1200 | 1’13»24 | 1’15»22 | 57.43km/h | 3 | S A | Viento cruzado | 14.80 | M. A. Padilla | 55 | 0 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 444 | – |  
                        | 04/06/2023 13:30 | Mrñ. | 4 | RADIO HIT (ARG) z m 20 | 56 | 2 Cpos. | MAREMOTO (BRZ) a m 20 | 55 | 6 3/4 Cpos. | 1200 | 1’11»73 | 1’12»88 | 59.28km/h | 2 | S A | Sin viento | 36.20 | M. A. Padilla | 55 | 0’22»69 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 448 | – |  
                        | 21/05/2023 15:00 | Mrñ. | 4 | CORAZON FELIZ z m 20 | 55 | 10 Cpos. | EL CARO z m 20 | 56 | 12 1/2 Cpos. | 1100 | 1’03»75 | 1’05»92 | 60.07km/h | 9 | S A | Viento cruzado | 79.10 | M. A. Padilla | 55 | 0 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 446 | – |  
                        | 05/05/2023 17:15 | LPd. | 7 | TROPIK TOUCH a m 20 | 55 | 2 Cpos. | FILLO ROSSO (ARG) z m 20 | 55 | 6 3/4 Cpos. | 1100 | 1’06»47 | 1’07»54 | 58.63km/h | 8 | S A | Viento a favor | 14.50 | M. A. Padilla | 55 | 0 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 437 | – |  
                        | 23/04/2023 16:10 | Mrñ. | 6 | ROGER t m 20 | 55 | 1 1/4 Cpo. | CALIFORNIA GIANT z m 20 | 56 | 9 1/4 Cpos. | 1400 | 1’24»91 | 1’26»51 | 58.26km/h | 5 | S A | Sin viento | 21.40 | M. A. Padilla | 55 | 0 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 444 | – |  
                        | 09/04/2023 15:55 | Mrñ. | 3 | NO VIOLENCE z m 20 | 55 | 2 1/4 Cpos. | FUERTE APACHE z m 20 | 55 | 9 1/4 Cpos. | 1400 | 1’24»97 | 1’26»54 | 58.24km/h | 7 | S A | Sin viento | 9.80 | M. A. Padilla | 55 | 0 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 448 | – |  
                        | 19/03/2023 15:05 | Mrñ. | 8 | JOKER z m 20 | 55 | 3 Cpos. | PERSONAL TRAINER (ARG) a m 20 | 55 | 14 Cpos. | 1100 | 1’05»87 | 1’08»29 | 57.99km/h | 11 | F A | Viento a favor | 7.00 | M. A. Padilla | 55 | 0 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 452 | – |  
                        | 11/03/2023 17:15 | Mrñ. | 2 | LEE HARVEY (ARG) z m 20 | 55 | 2 1/4 Cpos. | VA PA I z m 20 | 55 | 2 1/4 Cpos. | 1200 | 1’12»09 | 1’12»46 | 59.62km/h | 6 | S A | Sin viento | 4.50 | M. A. Padilla | 55 | 0 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 448 | – |  
                        | 28/01/2023 15:55 | Mrñ. | 2 | CHACORTA a m 20 | 55 | 3 Cpos. | VA PA I z m 20 | 55 | 3 Cpos. | 1100 | 1’07»37 | 1’07»94 | 58.29km/h | 7 | S A | Viento cruzado | 6.60 | M. A. Padilla | 55 | 0’22»62 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 448 | – |  
                        | 15/01/2023 14:45 | Mrñ. | 3 | OVAOVA z m 20 | 55 | 4 Cpos. | SAN JORGE z m 20 | 55 | 5 3/4 Cpos. | 1000 | 1’00»05 | 1’01»04 | 58.98km/h | 6 | S A | Sin viento | 7.50 | M. A. Padilla | 55 | Sin Registrar | Sin Registrar | Sin Registrar | Pllos 2a perd | 444 | – |  
                        | 08/01/2023 15:00 | Mrñ. | 2 | TERRIBLE CHUCHO z m 20 | 55 | 3 1/2 Cpos. | VA PA I z m 20 | 55 | 3 1/2 Cpos. | 1000 | 0’59»80 | 1’00»37 | 59.63km/h | 4 | S A | Viento cruzado | 22.60 | M. A. Padilla | 55 | 0’22»62 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 458 | – |  
                        | 23/12/2022 16:00 | Mrñ. | 6 | LUNATICO AVE a m 20 | 55 | 1 1/2 Cpo. | LEOPARD STAR z m 20 | 55 | 9 1/4 Cpos. | 1000 | 1’01»92 | 1’03»57 | 56.63km/h | 6 | S A | Sin viento | 12.40 | M. A. Padilla | 55 | 0’23»32 | 0 | 0 | Prdts 2a perd | 456 | – | 
 | 
| 6 | LOVE AGAIN (BRZ) a m | 56.00 | 3 | F. C. Olivera | Juan P. González (Cambió) | Ximena P. | Drosselmeyer y Di Rafaela | 6 | 
| Hace 31 días que no corre. La velocidad promedio es: 60.54 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 10/09/2023 18:55 | Mrñ. | 4 | MAREMOTO (BRZ) a m 20 | 56 | 6 3/4 Cpos. | PERUGIA AVENUE a m 20 | 57 | 8 1/2 Cpos. | 1200 | 1’09»89 | 1’11»36 | 60.54km/h | 9 | S A | Viento cruzado | 7.90 | F. C. Olivera | 56 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 538 | – | 
 | 
| 7 | EL SANDUCERO a m | 56.00 | 3 | D. N. González (-2) | Facundo F. Santesteban | Siga Siga | Asiatic Boy y Mountain Mamma | 7 | 
| Hace 31 días que no corre. La velocidad promedio es: 58.58 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 10/09/2023 17:25 | Mrñ. | 13 | RAMBO APPROVED z m 20 | 56 | Pzo. | RISK APPROVED t m 20 | 56 | 13 Cpos. | 1600 | 1’35»20 | 1’37»45 | 59.11km/h | 4 | S A | Viento cruzado | 33.80 | D. N. González | 54 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a y+ perd | 482 | – |  
                        | 20/08/2023 14:00 | Mrñ. | 7 | RATH OF CAROLINE t m 20 | 56 | 1 1/4 Cpo. | ROMANO FEVER z m 20 | 56 | 15 1/2 Cpos. | 1500 | 1’31»70 | 1’34»35 | 57.23km/h | 4 | S A | Sin viento | 6.80 | D. N. González | 53 | 0’24»79 | 0’47»67 | 0 | Pllos 3a perd | 482 | – |  
                        | 05/08/2023 18:10 | Mrñ. | 4 | RAF VALLONE (BRZ) z m 20 | 56 | 7 Cpos. | VAMOS QUE PODEMOS z m 20 | 57 | 10 Cpos. | 1600 | 1’36»95 | 1’38»73 | 58.34km/h | 8 | S A | Sin viento | 8.50 | D. N. González | 53 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 474 | – |  
                        | 09/07/2023 15:45 | Mrñ. | 4 | STANDOUT (BRZ) z m 20 | 56 | Hoc. | EMPIPADO z m 20 | 56 | 3 1/4 Cpos. | 1500 | 1’30»85 | 1’31»43 | 59.06km/h | 8 | S A | Viento cruzado | 8.40 | P. J. Menyou | 56 | 0 | 0 | 0 | Pllos 3a perd | 482 | – |  
                        | 18/06/2023 14:45 | Mrñ. | 3 | CARTER a m 20 | 55 | 1/2 Pzo. | FORTAO (BRZ) z m 20 | 55 | 1 3/4 Cpo. | 1500 | 1’30»78 | 1’31»05 | 59.31km/h | 5 | S A | Sin viento | 60.40 | E. R. Rosas | 55 | 0’24»04 | 0’49»00 | 0 | Pllos 2a perd | 484 | – |  
                        | 10/06/2023 15:00 | Mrñ. | 6 | TA-VALENTE (BRZ) z m 20 | 55 | 3 Cpos. | FLY KID (BRZ) z m 20 | 55 | 11 Cpos. | 1400 | 1’22»90 | 1’24»77 | 59.45km/h | 7 | S A | Viento cruzado | 33.90 | L. A. Cáceres | 55 | 0’22»76 | 0’47»38 | 0 | Pllos 2a perd | 488 | – |  
                        | 23/04/2023 16:10 | Mrñ. | 8 | ROGER t m 20 | 55 | 1 1/4 Cpo. | CALIFORNIA GIANT z m 20 | 56 | 15 1/4 Cpos. | 1400 | 1’24»91 | 1’27»51 | 57.59km/h | 8 | S A | Sin viento | 21.20 | L. A. Cáceres | 55 | 0 | 0 | 0 | Pllos 2a perd | 490 | – | 
 | 
| 8 | QUIBOW TREE t m | 53.00 | 4 | E. Castillo | Gabriel A. Giovanetti | G y G | T. H. Approval y Kosiuka | 8 | 
| La velocidad promedio es: 57.11 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 01/10/2023 20:35 | Mrñ. | 4 | PORTER z m 19 | 57 | 1/2 Cpo. | NATURAL MAN (BRZ) z m 19 | 57 | 3 3/4 Cpos. | 1500 | 1’34»49 | 1’35»16 | 56.75km/h | 11 | S A | Viento cruzado | 45.50 | E. Castillo | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 468 | FF |  
                        | 08/09/2023 15:40 | LPd. | 6 | PROTOTIPO (BRZ) z m 19 | 53 | 4 Cpos. | ALCUQUI a m 19 | 57 | 10 3/4 Cpos. | 1200 | 1’13»34 | 1’15»23 | 57.42km/h | 3 | P A | Viento en contra | 34.30 | J. C. Jorge | 57 | 0’27»50 | 0’53»32 | 1’19»43 | Cab 4a y+ perd | 464 | FF |  
                        | 27/08/2023 18:45 | Mrñ. | 7 | DON PABLITO (BRZ) a m 19 | 58 | 1 3/4 Cpo. | NAHUEL NP z m 19 | 58 | 9 1/2 Cpos. | 1300 | 1’17»99 | 1’19»63 | 58.77km/h | 9 | S A | Sin viento | 37.80 | J. C. Jorge | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 462 | FF |  
                        | 30/07/2023 16:25 | Mrñ. | 7 | QUINTA EMENDA (BRZ) z m 19 | 58 | 1/4 Cpo. | RUBICON z m 19 | 58 | 9 1/4 Cpos. | 1600 | 1’37»74 | 1’39»32 | 57.99km/h | 2 | S A | Viento cruzado | 39.80 | J. C. Jorge | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 454 | FF |  
                        | 16/06/2023 15:30 | LPd. | 9 | JUAN CABALLERO (BRZ) z m 19 | 56 | 3/4 Cpo. | QUE LOCURA z m 19 | 56 | 15 3/4 Cpos. | 1500 | 1’34»38 | 1’37»10 | 55.61km/h | 9 | S A | Sin viento | 29.00 | W. Maciel | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 451 | FF |  
                        | 09/06/2023 14:10 | LPd. | 5 | SOY MELODIOSO z m 19 | 53 | 3/4 Cpo. | PAMPA STORM a m 19 | 56 | 7 1/4 Cpos. | 1200 | 1’14»54 | 1’15»74 | 57.04km/h | 8 | S A | Sin viento | 6.30 | W. Maciel | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 458 | FF |  
                        | 18/05/2023 10:45 | LPd. | 6 | ORACULO z m 19 | 56 | 1/4 Cpo. | ATRAYENTE t m 19 | 56 | 13 Cpos. | 1500 | 1’33»82 | 1’36»06 | 56.21km/h | 6 | S A | Viento en contra | 13.30 | W. Maciel | 56 | 0’24»78 | 0’48»72 | 0 | Cab 3a perd | 463 | FB | 
 | 
| 9 | REALLY SAY t m | 56.00 | 3 | L. A. Cáceres | Raimundo Soares (Cambió) | Hs. Phillipson | T. H. Approval y Mama Said | 9 | 
| Hace 33 días que no corre. La velocidad promedio es: 53.84 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 08/09/2023 14:00 | LPd. | 4 | TEXAS ANDINO z m 20 | 56 | 3/4 Cpo. | OVAMACONV z m 20 | 56 | 10 1/4 Cpos. | 1700 | 1’51»84 | 1’53»67 | 53.84km/h | 4 | P A | Viento en contra | 5.80 | L. A. Cáceres | 56 | 0’27»50 | 0’53»32 | 1’19»43 | TCab 3a perd | 475 | FF | 
 | 
| 10 | LOS LOBOS (BRZ) z m | 54.00 | 4 | N. S. Toledo | Luis A. Rivero (CC) | 21 de Setiembre | Emcee y Que Fuerza | 10 | 
| La velocidad promedio es: 57.04 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 24/09/2023 19:25 | Mrñ. | 4 | PROTOTIPO (BRZ) z m 19 | 54 | 3 Cpos. | EL BEBOTE a m 19 | 57 | 5 3/4 Cpos. | 1300 | 1’18»95 | 1’19»99 | 58.51km/h | 10 | S A | Viento cruzado | 41.80 | N. S. Toledo | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 406 | FF |  
                        | 02/09/2023 18:30 | Mrñ. | 9 | ROMELU z m 19 | 57 | 2 1/2 Cpos. | ROYAL TRICK (BRZ) z m 19 | 57 | 15 1/4 Cpos. | 1400 | 1’25»58 | 1’28»22 | 57.13km/h | 6 | S A | Viento cruzado | 9.40 | N. S. Toledo | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 408 | FF |  
                        | 20/08/2023 17:00 | Mrñ. | 9 | IMPONENTE L z m 19 | 58 | 1/4 Cpo. | TRAPECISTA a m 19 | 58 | 20 1/2 Cpos. | 1600 | 1’38»24 | 1’41»89 | 56.53km/h | 9 | S A | Sin viento | 4.10 | J. C. Méndez | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 404 | FF |  
                        | 06/08/2023 19:05 | Mrñ. | 4 | ATRAYENTE t m 19 | 58 | 1/4 Cpo. | GADHIR (ARG) z m 19 | 58 | 3 3/4 Cpos. | 1400 | 1’25»63 | 1’26»34 | 58.37km/h | 4 | S A | Viento cruzado | 12.00 | J. C. Méndez | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 406 | FF |  
                        | 14/07/2023 16:50 | LPd. | 1 | LOS LOBOS (BRZ) z m 19 | 57 | 2 1/2 Cpos. | CANDY BLACK FN z m 19 | 57 | – | 1300 | 1’20»82 | 1’20»82 | 57.91km/h | 5 | S A | Sin viento | 5.00 | H. F. Lazo | 57 | 0 | 0 | 0 | TCab 4a y+ perdedor | 407 | FF |  
                        | 01/07/2023 15:15 | LPd. | 4 | SOL CARIOCA a m 19 | 57 | 3 Cpos. | ALEGRIADOBATALHAO (BRZ) z m 19 | 57 | 7 3/4 Cpos. | 1300 | 1’20»98 | 1’22»32 | 56.85km/h | 3 | S A | Sin viento | 8.90 | N. S. Toledo | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab perd | 404 | FF |  
                        | 23/06/2023 16:15 | LPd. | 4 | DON PABLITO (BRZ) a m 19 | 53 | 1/2 Cpo. | KINGSTON a m 19 | 56 | 2 3/4 Cpos. | 1200 | 1’14»27 | 1’14»76 | 57.78km/h | 1 | S A | Sin viento | 9.20 | N. S. Toledo | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 405 | FF |  
                        | 16/06/2023 15:30 | LPd. | 6 | JUAN CABALLERO (BRZ) z m 19 | 56 | 3/4 Cpo. | QUE LOCURA z m 19 | 56 | 4 Cpos. | 1500 | 1’34»38 | 1’35»07 | 56.80km/h | 5 | S A | Sin viento | 8.30 | N. S. Toledo | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 410 | FF |  
                        | 02/06/2023 17:00 | LPd. | 3 | HAKUNA MATATA a m 19 | 53 | 1/4 Cpo. | GIARDINO DE NAXO (ARG) z m 19 | 56 | 1/2 Cpo. | 1300 | 1’19»01 | 1’19»15 | 59.13km/h | 7 | S A | Sin viento | 5.30 | N. S. Toledo | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 404 | FF |  
                        | 27/05/2023 15:40 | LPd. | 2 | HANNO z m 19 | 55 | 2 1/4 Cpos. | LOS LOBOS (BRZ) z m 19 | 56 | 2 1/4 Cpos. | 1100 | 1’06»78 | 1’07»14 | 58.98km/h | 6 | S A | Viento cruzado | 4.90 | N. S. Toledo | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 409 | FF |  
                        | 29/04/2023 17:15 | LPd. | 2 | JEITO CAMPEAO (BRZ) a m 19 | 56 | Hoc. | LOS LOBOS (BRZ) z m 19 | 56 | Hoc. | 1000 | 1’07»92 | 1’07»92 | 53.00km/h | 10 | S A | Viento cruzado | 33.50 | N. S. Toledo | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 407 | FF |  
                        | 21/04/2023 15:20 | LPd. | 4 | PEQUIM (BRZ) z m 19 | 56 | 5 3/4 Cpos. | CANDY BLACK FN z m 19 | 56 | 10 1/4 Cpos. | 1100 | 1’06»35 | 1’08»12 | 58.13km/h | 10 | S A | Sin viento | 14.20 | N. S. Toledo | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 399 | FF |  
                        | 08/04/2023 18:20 | LPd. | 4 | OLYMPIC MASTER z m 19 | 56 | 3 Cpos. | CANDY BLACK FN z m 19 | 56 | 10 Cpos. | 1200 | 1’12»87 | 1’14»63 | 57.89km/h | 8 | S A | Sin viento | 34.00 | N. S. Toledo | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 406 | FF |  
                        | 10/03/2023 18:15 | LPd. | 9 | JAB DIRETO (BRZ) z m 19 | 56 | 2 Cpos. | GABIGOL a m 19 | 56 | 25 1/4 Cpos. | 1400 | 1’28»09 | 1’32»45 | 54.52km/h | 9 | S A | Sin viento | 15.70 | N. S. Toledo | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 397 | – |  
