| Nro. | Caballo | Peso | Edad | Jockey | Cuidador | Stud | Padre y Madre | Partidor | 
| 1 | LA FIJADORA a h | 55.00 | 5 | J. L. De Leivas (Cambió)  | Francisco Boggi (Cambió) | Don Gael | Asidero y Plastikola | 1 | 
| Hace 102 días que no corre. La velocidad promedio es: 56.81 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 17/06/2023 17:20 | Mrñ. | 9 | GLORIOSA LILITH z h 18 | 58 | 1/2 Pzo. | GRAND DIAMOND a h 18 | 57 | 14 1/2 Cpos. | 1200 | 1’13»85 | 1’16»42 | 56.53km/h | 4 | S A | Viento cruzado | 55.00 | D. N. González | 55 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 422 | FF |  
                        | 02/06/2023 15:05 | LPd. | 5 | EL TALENTO z m 18 | 57 | 1/4 Cpo. | RAP AVENUE z m 18 | 57 | 3 3/4 Cpos. | 1200 | 1’14»25 | 1’14»96 | 57.63km/h | 8 | S A | Sin viento | 76.40 | D. N. González | 54 | 0 | 0 | 0 | Cab perd | 422 | – |  
                        | 22/04/2023 18:00 | Mrñ. | 7 | DISCOVERY DAY z h 18 | 57 | 5 1/2 Cpos. | PRIMAVERA PLAY a h 18 | 58 | 11 1/2 Cpos. | 1200 | 1’13»08 | 1’15»08 | 57.54km/h | 9 | S A | Sin viento | 12.20 | E. Acosta | 58 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 430 | FF |  
                        | 03/03/2023 18:45 | LPd. | 12 | TAG HEUER (BRZ) z m 18 | 57 | 4 Cpos. | NANO DE OLLEROS z m 18 | 57 | 16 1/4 Cpos. | 1300 | 1’20»91 | 1’23»80 | 55.85km/h | 4 | S A | Viento cruzado | 59.50 | E. Acosta | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab perd | 432 | FF |  
                        | 04/02/2023 19:05 | Mrñ. | 10 | PASSADORA Z a h 18 | 58 | 2 3/4 Cpos. | LA ROCHELLE z h 18 | 54 | 11 3/4 Cpos. | 1100 | 1’06»96 | 1’08»99 | 57.40km/h | 2 | S A | Viento cruzado | 12.40 | E. Acosta | 58 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 438 | FF |  
                        | 30/12/2022 17:00 | Mrñ. | 6 | SUMISA z h 18 | 58 | 1/2 Cpo. | DOÑA CURIOSITA t h 18 | 57 | 10 1/4 Cpos. | 1600 | 1’39»43 | 1’41»22 | 56.91km/h | 4 | S A | Sin viento | 6.40 | S. Fiorito | 58 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 446 | FF |  
                        | 10/12/2022 19:15 | Mrñ. | 5 | CARIM VANY z h 18 | 58 | 1/4 Cpo. | PASSADORA Z a h 18 | 58 | 5 1/4 Cpos. | 1200 | 1’13»53 | 1’14»48 | 58.00km/h | 3 | S A | Viento cruzado | 7.70 | E. Acosta | 58 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 442 | FF |  
                        | 26/11/2022 17:15 | LPd. | 1 | LA FIJADORA a h 18 | 57 | 1 1/2 Cpo. | SUITMANN z h 18 | 57 | – | 1200 | 1’14»09 | 1’14»09 | 58.31km/h | 6 | S A | Viento a favor | 20.00 | E. Acosta | 57 | 0’23»36 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 443 | FF |  
                        | 11/11/2022 18:20 | LPd. | 8 | COSITA LOCA z h 18 | 57 | Pzo. | SEÑORA FEVER z h 18 | 57 | 11 1/2 Cpos. | 1300 | 1’21»38 | 1’23»34 | 56.16km/h | 8 | S A | Viento a favor | 84.00 | S. Fiorito | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 444 | FF |  
                        | 02/11/2022 18:30 | LPd. | 12 | BRUJITA CARIOCA a h 16 | 54 | 2 Cpos. | AFANADORA Z z h 18 | 54 | 16 1/4 Cpos. | 1200 | 1’15»43 | 1’18»21 | 55.24km/h | 14 | S A | Sin viento | 64.10 | J. E. Pérez | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 453 | FB |  
                        | 30/09/2022 17:10 | LPd. | 9 | PASSADORA Z a h 18 | 57 | 2 1/2 Cpos. | SUMISA z h 18 | 57 | 14 1/2 Cpos. | 1200 | 1’15»99 | 1’18»52 | 55.02km/h | 10 | S A | Viento a favor | 57.50 | J. E. Pérez | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 446 | FB |  
                        | 02/09/2022 15:35 | LPd. | 9 | SILHOUETTE (ARG) a h 17 | 54 | Hoc. | JUST A BEE (BRZ) z h 18 | 57 | 7 1/4 Cpos. | 1100 | 1’07»89 | 1’09»03 | 57.37km/h | 4 | S A | Viento cruzado | 33.10 | J. E. Pérez | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 451 | – |  
                        | 19/08/2022 17:30 | LPd. | 9 | CARINA FLOR z h 18 | 57 | 3 Cpos. | CABALISTICA z h 18 | 57 | 13 1/2 Cpos. | 1100 | 1’07»62 | 1’10»00 | 56.57km/h | 7 | S A | Viento en contra | 21.10 | J. E. Pérez | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 452 | – | 
 | 
| 2 | EDDIE WOODS z m | 54.00 | 5 | P. Rodríguez | Pablo G. González (Cambió) | El Trailer | The Leopard y Esstrategica | 2 | 
| Hace 54 días que no corre. La velocidad promedio es: 59.56 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 04/08/2023 15:00 | LPd. | 2 | DISCOVERY DAY z h 18 | 58 | 1 3/4 Cpo. | EDDIE WOODS z m 18 | 57 | 1 3/4 Cpo. | 1300 | 1’18»52 | 1’18»80 | 59.39km/h | 1 | S A | Sin viento | 1.60 | P. Rodríguez | 57 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+, perdedor y gdr | 469 | FS |  
                        | 06/07/2023 13:10 | Otr. | 1 | EDDIE WOODS z m 18 | 57 | 3/4 Cpo. | POSEIDON MG t m 18 | 59 | – | 800 | 0’47»50 | 0’47»50 | 60.63km/h | 7 | F A | Viento en contra | 3.40 | P. Rodr | 57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | FS |  
                        | 16/04/2023 17:10 | Mrñ. | 6 | JUAN DIEGO z m 18 | 58 | 3 1/2 Cpos. | RUMARIO z m 18 | 57 | 15 3/4 Cpos. | 1000 | 0’59»59 | 1’02»28 | 57.80km/h | 2 | S A | Sin viento | 90.30 | E. Acosta | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 466 | FF |  
                        | 25/03/2023 16:30 | LPd. | 8 | HOLIDAY BLUE z h 17 | 55 | 1 1/4 Cpo. | LOGRADO ROAR a m 17 | 56 | 9 3/4 Cpos. | 650 | 0’35»74 | 0’37»38 | 62.60km/h | 5 | F A | Sin viento | 133.40 | C. A. Ibáñez | 57 | 0 | 0 | 0 | TCab 4a y+ perdedor, | 467 | FF |  
                        | 05/02/2023 16:30 | Mrñ. | 7 | TE QUIERO GUAPO (ARG) z m 18 | 54 | 4 Cpos. | BIG TIME a m 18 | 57 | 17 Cpos. | 1100 | 1’05»41 | 1’08»33 | 57.95km/h | 5 | S A | Sin viento | 19.10 | E. R. Rosas | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 478 | FF |  
                        | 22/12/2022 14:55 | LPd. | 6 | CON MUCHO RESPETO z m 18 | 57 | 1 Cpo. | ESTOPIA z h 17 | 54 | 4 1/4 Cpos. | 650 | 0’36»54 | 0’37»31 | 62.72km/h | 5 | S A | Sin viento | 135.40 | E. R. Rosas | 57 | 0 | 0 | 0 | TCab 4a y+ perdedor, | 452 | FF |  
                        | 26/11/2022 16:15 | LPd. | 9 | EL NARANJO a m 17 | 59 | 2 1/2 Cpos. | ESTOPIA z h 17 | 54 | 9 1/2 Cpos. | 650 | 0’34»86 | 0’36»54 | 64.04km/h | 4 | S A | Viento a favor | 99.60 | E. R. Rosas | 57 | 0 | 0 | 0 | TCab 4a y+ perdedor, | 451 | FF |  
                        | 02/11/2022 17:00 | LPd. | 11 | EL PATOVA a m 18 | 57 | 7 Cpos. | PURA ESTIRPE z m 18 | 57 | 20 3/4 Cpos. | 1200 | 1’13»24 | 1’16»90 | 56.18km/h | 4 | S A | Sin viento | 98.00 | R. R. Ponte | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab perd | 462 | FF |  
                        | 16/09/2022 13:00 | LPd. | 8 | XICO BOY z m 18 | 57 | 7 3/4 Cpos. | SPECIAL ONE z m 18 | 57 | 25 1/2 Cpos. | 1500 | 1’34»35 | 1’38»73 | 54.69km/h | 9 | S A | Viento cruzado | 36.00 | C. A. Ibáñez | 57 | 0’24»29 | 0’48»72 | 0 | Cab perd | 460 | FS | 
 | 
| 3 | PAMIR ALAY (ARG) z m | 54.00 | 5 | B. N. Olivera (-2) (Cambió)  | Eduardo A. Suárez (Cambió) | Tres M | Orpen y Pleasant Pacific | 3 | 
| La velocidad promedio es: 57.68 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 23/09/2023 17:54 | Mrñ. | 4 | TEETH WATCH a m 17 | 55 | 3 Cpos. | PANCHO VILLA z m 18 | 54 | 4 1/2 Cpos. | 1000 | 1’00»56 | 1’01»39 | 58.64km/h | 5 | S A | Viento cruzado | 3.40 | M. Valdez | 57 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+ perd | 522 | FF |  
                        | 09/09/2023 18:45 | Mrñ. | 3 | POTENCIA BRUTA (ARG) a h 18 | 54 | 1 Cpo. | GRAN MENTIROSO t m 14 | 55 | 3 Cpos. | 1200 | 1’12»88 | 1’13»40 | 58.86km/h | 3 | S A | Sin viento | 63.10 | M. Valdez | 57 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+ perd | 536 | – |  
                        | 01/09/2023 16:30 | LPd. | 7 | GRAND DIAMOND a h 18 | 57 | 3/4 Cpo. | NANO DE OLLEROS z m 18 | 59 | 11 3/4 Cpos. | 1200 | 1’14»55 | 1’16»49 | 56.48km/h | 3 | S A | Sin viento | 17.80 | B. N. Olivera | 55 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+, perdedor y gdr | 535 | FF |  
                        | 22/10/2022 17:30 | LPd. | 7 | DR QUEGUAY z m 18 | 57 | 1 1/2 Cpo. | MACABRO z m 18 | 57 | 10 1/2 Cpos. | 1100 | 1’07»98 | 1’09»82 | 56.72km/h | 14 | P A | Viento cruzado | 3.70 | H. F. Lazo | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 534 | FF | 
 | 
| 4 | COLORS PLAY a m | 57.00 | 5 | H. F. Lazo | Franco N. Rivero | Disco y Foto | Outplay y Bee Color | 4 | 
| La velocidad promedio es: 58.81 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 15/09/2023 17:35 | LPd. | 2 | SAN PEPE z m 18 | 56 | 1 Cpo. | COLORS PLAY a m 18 | 57 | 1 Cpo. | 1100 | 1’07»46 | 1’07»65 | 58.54km/h | 14 | S A | Viento en contra | 16.70 | H. F. Lazo | 57 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+ perd | 458 | – |  
                        | 09/09/2023 18:45 | Mrñ. | 9 | POTENCIA BRUTA (ARG) a h 18 | 54 | 1 Cpo. | GRAN MENTIROSO t m 14 | 55 | 10 1/2 Cpos. | 1200 | 1’12»88 | 1’14»69 | 57.84km/h | 6 | S A | Sin viento | 51.40 | Á. M. Ottonelli | 56 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+ perd | 462 | – |  
                        | 19/08/2023 16:30 | LPd. | 6 | EL MARQUES z m 18 | 57 | 2 Cpos. | SOY MILAGROSO a m 18 | 54 | 5 1/2 Cpos. | 1100 | 1’08»52 | 1’09»50 | 56.98km/h | 9 | S A | Viento en contra | 20.90 | H. F. Lazo | 57 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+ perd | 460 | – |  
                        | 04/08/2023 15:00 | LPd. | 6 | DISCOVERY DAY z h 18 | 58 | 1 3/4 Cpo. | EDDIE WOODS z m 18 | 57 | 15 Cpos. | 1300 | 1’18»52 | 1’21»12 | 57.69km/h | 4 | S A | Sin viento | 18.80 | J. C. Méndez | 59 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+, perdedor y gdr | 461 | – |  
                        | 25/03/2023 16:30 | LPd. | 7 | HOLIDAY BLUE z h 17 | 55 | 1 1/4 Cpo. | LOGRADO ROAR a m 17 | 56 | 9 1/4 Cpos. | 650 | 0’35»74 | 0’37»30 | 62.73km/h | 3 | F A | Sin viento | 34.10 | A. A. Brun | 58 | 0 | 0 | 0 | TCab 4a y+ perdedor, | 466 | FF |  
                        | 05/03/2023 15:55 | Mrñ. | 9 | STRATEGIC MINE z m 18 | 58 | 1 Cpo. | PURA ESTIRPE z m 18 | 58 | 17 3/4 Cpos. | 1300 | 1’19»09 | 1’22»21 | 56.93km/h | 10 | S A | Viento en contra | 54.10 | D. N. González | 54 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 464 | FF |  
                        | 24/02/2023 15:40 | LPd. | 5 | KEEP RIGHT z m 16 | 56 | 1/4 Cpo. | MR. HUAQUERO a m 16 | 55 | 3 3/4 Cpos. | 650 | 0’36»63 | 0’37»28 | 62.77km/h | 9 | S A | Viento cruzado | 12.10 | D. N. González | 55 | 0 | 0 | 0 | TCab 4a y+ perdedor, | 462 | FF |  
                        | 03/02/2023 15:55 | LPd. | 4 | DJOKOVIC z m 18 | 59 | 9 1/2 Cpos. | CON MUCHO RESPETO z m 18 | 59 | 11 1/2 Cpos. | 650 | 0’34»75 | 0’36»69 | 63.78km/h | 9 | S A | Viento a favor | 12.90 | D. N. González | 55 | 0 | 0 | 0 | TCab 4a y+ perdedor, | 459 | FF |  
                        | 29/01/2023 16:25 | Mrñ. | 6 | VUELA ALTO (ARG) a m 18 | 57 | 1 1/4 Cpo. | NARCO t m 18 | 58 | 19 1/2 Cpos. | 1200 | 1’14»68 | 1’18»06 | 55.34km/h | 2 | S A | Viento cruzado | 16.30 | D. N. González | 54 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 468 | FF |  
                        | 23/12/2022 19:55 | Mrñ. | 10 | DR QUEGUAY z m 18 | 58 | 2 1/2 Cpos. | BRAVO GLORY (BRZ) z m 18 | 58 | 13 1/4 Cpos. | 1100 | 1’06»77 | 1’09»09 | 57.32km/h | 3 | S A | Sin viento | 22.90 | M. H. González | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 464 | FF |  
                        | 11/12/2022 17:05 | Mrñ. | 8 | EL CUERNO z m 18 | 58 | 4 Cpos. | BRAVO GLORY (BRZ) z m 18 | 58 | 11 3/4 Cpos. | 1200 | 1’11»90 | 1’14»03 | 58.35km/h | 9 | S A | Viento cruzado | 33.70 | M. H. González | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 472 | – |  
                        | 30/10/2022 16:25 | Mrñ. | 8 | SI SI PARTNER z h 17 | 54 | 1 1/2 Cpo. | PANCHITO z m 15 | 59 | 14 1/4 Cpos. | 1200 | 1’13»22 | 1’15»75 | 57.03km/h | 7 | S A | Viento cruzado | 16.10 | S. Fiorito | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 464 | FF |  
                        | 16/10/2022 20:00 | Mrñ. | 7 | JOAN BAEZ (BRZ) z m 18 | 58 | 3 1/2 Cpos. | NUMEROSSO z m 18 | 58 | 8 3/4 Cpos. | 1100 | 1’06»86 | 1’08»39 | 57.90km/h | 14 | S A | Viento cruzado | 24.60 | S. Fiorito | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 456 | FS |  
                        | 25/09/2022 19:30 | Mrñ. | 7 | LIVING LEGEND (BRZ) z h 19 | 56 | 1 1/4 Cpo. | LA GUERRERA z h 19 | 55 | 8 1/4 Cpos. | 1100 | 1’05»93 | 1’07»34 | 58.81km/h | 12 | S A | Sin viento | 46.80 | S. Fiorito | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 454 | FS |  
                        | 18/09/2022 19:00 | Mrñ. | 11 | DUST COLT z m 18 | 58 | 1 1/4 Cpo. | FLUTTERSHY (ARG) z m 18 | 57 | 13 Cpos. | 1200 | 1’11»36 | 1’13»63 | 58.67km/h | 1 | S A | Sin viento | 10.60 | P. Rodríguez | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 456 | FS |  
                        | 21/08/2022 15:50 | Mrñ. | 6 | YUSE z m 18 | 57 | 1/2 Cpo. | ZETOR a m 18 | 58 | 4 1/4 Cpos. | 1200 | 1’11»61 | 1’12»36 | 59.70km/h | 10 | S A | Sin viento | 16.20 | S. Fiorito | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 460 | FS |  
                        | 14/08/2022 18:30 | Mrñ. | 5 | POSSITIVE z m 18 | 58 | 1 Cpo. | TUNANTE DUBAI (ARG) z m 18 | 58 | 6 Cpos. | 1100 | 1’04»42 | 1’05»46 | 60.49km/h | 10 | S A | Viento cruzado | 19.00 | S. Fiorito | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 460 | FS |  
                        | 17/07/2022 16:05 | Mrñ. | 6 | FUI LUCERO a m 18 | 56 | 1 1/2 Cpo. | JAGUAR (BRZ) a m 18 | 58 | 9 1/2 Cpos. | 1300 | 1’17»66 | 1’19»27 | 59.04km/h | 8 | S A | Viento cruzado | 22.60 | P. Rodríguez | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 460 | FS |  
                        | 10/07/2022 19:00 | Mrñ. | 7 | MONTALBAN z m 17 | 55 | 1 3/4 Cpo. | CANGUE z m 18 | 58 | 7 Cpos. | 1100 | 1’05»70 | 1’06»91 | 59.18km/h | 10 | S A | Sin viento | 44.00 | E. R. Rosas | 58 | 0 | 0 | 0 | Cab 4a y+ perd | 466 | FS |  
                        | 26/06/2022 20:00 | Mrñ. | 6 | LAZCANO z m 18 | 57 | 4 Cpos. | TUNANTE DUBAI (ARG) z m 18 | 57 | 9 1/2 Cpos. | 1100 | 1’05»48 | 1’07»11 | 59.01km/h | 2 | S A | Sin viento | 45.00 | E. R. Rosas | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 464 | FS |  
                        | 03/06/2022 20:05 | Mrñ. | 10 | MACANUDO DEL ESTE a m 18 | 57 | 1 3/4 Cpo. | WALTER WHITE z m 18 | 57 | 12 Cpos. | 1200 | 1’11»44 | 1’13»55 | 58.74km/h | 2 | S A | Sin viento | 79.30 | E. R. Rosas | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 460 | FS |  
                        | 22/05/2022 18:50 | Mrñ. | 5 | TROUBLE MAKER (BRZ) z m 18 | 56 | 2 Cpos. | LAZCANO z m 18 | 57 | 7 Cpos. | 1100 | 1’03»96 | 1’05»18 | 60.75km/h | 2 | S A | Sin viento | 17.30 | E. R. Rosas | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 458 | FS |  
                        | 10/04/2022 14:25 | Mrñ. | 5 | BRIGADEIRO LOLO z m 18 | 56 | 3 1/2 Cpos. | EL PATOVA a m 18 | 56 | 13 3/4 Cpos. | 1000 | 0’59»16 | 1’01»50 | 58.54km/h | 8 | S A | Sin viento | 4.30 | P. Rodríguez | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 456 | FS |  
                        | 30/01/2022 20:20 | Mrñ. | 10 | ICHABOD CRANE (BRZ) z m 18 | 56 | 2 Cpos. | BRIGADEIRO LOLO z m 18 | 56 | 14 1/2 Cpos. | 1100 | 1’05»28 | 1’07»84 | 58.37km/h | 11 | S A | Viento cruzado | 11.00 | P. Rodríguez | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 446 | FS |  
                        | 19/12/2021 17:50 | Mrñ. | 7 | LATINO KEEP z m 18 | 57 | 5 1/2 Cpos. | DESVELO a m 18 | 56 | 8 1/4 Cpos. | 1100 | 1’05»43 | 1’06»83 | 59.25km/h | 8 | S A | Viento cruzado | 14.60 | P. Rodríguez | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 442 | – |  
                        | 28/11/2021 20:00 | Mrñ. | 7 | DOG ALICANTE a m 18 | 56 | 3 1/2 Cpos. | SIR JONES z m 18 | 57 | 6 3/4 Cpos. | 1100 | 1’05»46 | 1’06»71 | 59.36km/h | 2 | F A | Sin viento | 10.10 | P. Rodríguez | 57 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 446 | – |  
                        | 19/11/2021 18:00 | LPd. | 1 | COLORS PLAY a m 18 | 56 | 6 Cpos. | LAST SONG z m 18 | 52 | – | 1000 | 1’01»93 | 1’01»93 | 58.13km/h | 9 | S A | Viento en contra | 2.10 | P. Rodríguez | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 441 | – |  
                        | 23/10/2021 14:00 | LPd. | 5 | DOG QUALITY z m 18 | 56 | 4 1/2 Cpos. | SMARTY REY a m 18 | 56 | 10 Cpos. | 1300 | 1’19»91 | 1’21»63 | 57.33km/h | 8 | S A | Sin viento | 3.30 | P. Rodríguez | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 444 | – |  
                        | 01/10/2021 18:00 | LPd. | 4 | MR. ABOLENGO z m 18 | 56 | Cza. | BUONA NOTTE z m 18 | 56 | 4 Cpos. | 1100 | 1’07»14 | 1’07»81 | 58.40km/h | 2 | S A | Viento cruzado | 14.20 | P. Rodríguez | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 439 | – |  
                        | 03/09/2021 15:30 | LPd. | 3 | DESVELO a m 18 | 54 | 4 Cpos. | SERENITO z m 18 | 56 | 8 1/2 Cpos. | 1100 | 1’07»70 | 1’09»18 | 57.24km/h | 5 | P A | Sin viento | 6.30 | P. Rodríguez | 56 | 0 | 0 | 0 | Cab 3a perd | 447 | – | 
 | 
| 5 | BRUJITA CARIOCA a h | 52.00 | 7 | M. R. Dávila | Edgardo R. Patetta (Cambió) | Todo Un Problema | Brujo de Olleros y Beleza Carioca | 5 | 
| La velocidad promedio es: 56.22 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 15/09/2023 17:35 | LPd. | 8 | SAN PEPE z m 18 | 56 | 1 Cpo. | COLORS PLAY a m 18 | 57 | 6 3/4 Cpos. | 1100 | 1’07»46 | 1’08»65 | 57.68km/h | 1 | S A | Viento en contra | 23.30 | M. R. Dávila | 52 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+ perd | 415 | FF |  
                        | 01/09/2023 16:30 | LPd. | 12 | GRAND DIAMOND a h 18 | 57 | 3/4 Cpo. | NANO DE OLLEROS z m 18 | 59 | 18 1/2 Cpos. | 1200 | 1’14»55 | 1’17»61 | 55.66km/h | 5 | S A | Sin viento | 156.40 | M. R. Dávila | 54 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+, perdedor y gdr | 418 | – |  
                        | 19/08/2023 16:30 | LPd. | 12 | EL MARQUES z m 18 | 57 | 2 Cpos. | SOY MILAGROSO a m 18 | 54 | 9 1/2 Cpos. | 1100 | 1’08»52 | 1’10»21 | 56.40km/h | 1 | S A | Viento en contra | 13.30 | M. R. Dávila | 52 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+ perd | 413 | – |  
                        | 22/04/2023 18:00 | Mrñ. | 9 | DISCOVERY DAY z h 18 | 57 | 5 1/2 Cpos. | PRIMAVERA PLAY a h 18 | 58 | 14 3/4 Cpos. | 1200 | 1’13»08 | 1’15»65 | 57.11km/h | 7 | S A | Sin viento | 28.10 | B. Morales | 52 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 404 | FF |  
                        | 17/03/2023 17:00 | LPd. | 7 | UNITED A DAY z h 17 | 54 | 4 3/4 Cpos. | PODESTA z m 17 | 55 | 21 1/2 Cpos. | 1200 | 1’14»40 | 1’18»09 | 55.32km/h | 2 | S A | Viento a favor | 17.70 | B. Morales | 50 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+ perd | 414 | FF |  
                        | 03/03/2023 15:40 | LPd. | 5 | MR. HUAQUERO a m 16 | 54 | 3 Cpos. | FRAGANCE z h 15 | 57 | 9 1/4 Cpos. | 1000 | 1’01»46 | 1’03»13 | 57.03km/h | 7 | S A | Sin viento | 27.00 | B. Morales | 51 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+, perdedor y gdr | 418 | FF |  
                        | 17/02/2023 18:00 | LPd. | 6 | ESTILIZADO H z m 17 | 55 | 4 Cpos. | QUINTINUS (BRZ) z m 16 | 52 | 10 1/4 Cpos. | 1200 | 1’14»22 | 1’15»98 | 56.86km/h | 11 | S A | Viento cruzado | 47.50 | B. Morales | 51 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+ perd | 414 | FF |  
                        | 20/01/2023 16:10 | LPd. | 8 | ELEVADOR a m 17 | 51 | 7 3/4 Cpos. | PITUCO z m 17 | 55 | 16 1/2 Cpos. | 1200 | 1’15»86 | 1’18»70 | 54.89km/h | 6 | S A | Viento cruzado | 10.80 | E. Castillo | 52 | 0’24»59 | 0 | 0 | TCab 5a y+ perd | 525 | FF |  
                        | 22/12/2022 17:30 | LPd. | 8 | GENUINA z h 17 | 57 | 2 Cpos. | NOITE FELIZ z h 16 | 56 | 19 3/4 Cpos. | 1000 | 1’02»01 | 1’05»46 | 55.00km/h | 5 | S A | Viento a favor | 19.20 | E. Acosta | 53 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 413 | FF |  
                        | 25/11/2022 19:40 | Mrñ. | 8 | PALACIOS z m 17 | 58 | 2 1/2 Cpos. | MUSELINA VAN a h 17 | 56 | 13 Cpos. | 1100 | 1’06»27 | 1’08»58 | 57.74km/h | 10 | S A | Viento cruzado | 10.70 | E. Castillo | 53 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+ perd | 408 | FF |  
                        | 02/11/2022 18:30 | LPd. | 1 | BRUJITA CARIOCA a h 16 | 54 | 2 Cpos. | AFANADORA Z z h 18 | 54 | – | 1200 | 1’15»43 | 1’15»43 | 57.27km/h | 11 | S A | Sin viento | 106.40 | E. Castillo | 54 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 407 | FF |  
                        | 14/10/2022 14:20 | LPd. | 5 | DESTEMIDA (BRZ) z h 18 | 57 | 6 1/4 Cpos. | AFANADORA Z z h 18 | 54 | 11 Cpos. | 1200 | 1’15»54 | 1’17»46 | 55.77km/h | 9 | S A | Viento a favor | 57.70 | J. D. Cruz | 56 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 412 | FF |  
                        | 30/09/2022 17:10 | LPd. | 3 | PASSADORA Z a h 18 | 57 | 2 1/2 Cpos. | SUMISA z h 18 | 57 | 6 3/4 Cpos. | 1200 | 1’15»99 | 1’17»15 | 55.99km/h | 6 | S A | Viento a favor | 122.00 | E. Castillo | 54 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 403 | FF |  
                        | 19/08/2022 16:30 | LPd. | 6 | KELPIES t m 17 | 55 | Cza. | ELEVADOR a m 17 | 55 | 6 3/4 Cpos. | 1200 | 1’15»23 | 1’16»37 | 56.57km/h | 6 | S A | Viento en contra | 26.30 | C. A. Ibáñez | 52 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+ perd | 405 | FF |  
                        | 08/07/2022 17:00 | LPd. | 4 | MARINA MORENA z h 17 | 54 | Cza. | MI SECRETO z m 17 | 56 | 7 1/4 Cpos. | 1100 | 1’07»78 | 1’08»98 | 57.41km/h | 12 | S A | Viento a favor | 118.70 | E. Acosta | 53 | 0 | 0 | 0 | TCab 5a y+ perd | 412 | FF |  
