| Nro. | Caballo | Peso | Edad | Jockey | Cuidador | Stud | Padre y Madre | Partidor | 
| 1 | VERUNIC a h | 57.00 | 4 | C. S. Méndez (Cambió)  | Fernando Carrato (CC) (Cambió) | José Guerra (Cambió stud) | Unitarian y Roar Platuda | 1 | 
| La velocidad promedio es: 56.19 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 02/09/2023 19:00 | Mrñ. | 6 | DEMENTITA a h 19 | 55 | 2 3/4 Cpos. | LANCETA (BRZ) z h 19 | 58 | 9 3/4 Cpos. | 1100 | 1’07»03 | 1’08»78 | 57.57km/h | 7 | S A | Viento cruzado | 162.20 | F. Rodríguez | 53 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 450 | FS |  
                        | 05/08/2023 16:30 | Mrñ. | 7 | CUORE DI GLORIA (BRZ) a h 19 | 57 | 1/2 Cpo. | DESTINADA POSSE z h 19 | 58 | 22 1/4 Cpos. | 1400 | 1’25»83 | 1’29»59 | 56.26km/h | 6 | S A | Sin viento | 37.70 | C. Villarreal | 57 | 0’23»94 | 0’47»75 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 452 | FF |  
                        | 16/07/2023 16:40 | Mrñ. | 13 | QUIDDITCH CHAMP z h 19 | 57 | 1 Cpo. | CANCION MALEVA a h 19 | 57 | 15 1/4 Cpos. | 2100 | 2’14»28 | 2’16»84 | 55.25km/h | 11 | S A | Viento cruzado | 52.30 | Y. E. Pereira | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 456 | FF |  
                        | 25/06/2023 14:35 | Mrñ. | 10 | RIGHT HAND (ARG) z h 19 | 56 | 1/2 Pzo. | QUIDDITCH CHAMP z h 19 | 56 | 5 1/2 Cpos. | 1600 | 1’37»87 | 1’38»84 | 58.28km/h | 7 | S A | Sin viento | 265.20 | M. E. Trias | 55 | 0 | 0 | 0 | Yeg 3a y+ perd | 452 | FS |  
                        | 26/03/2023 20:15 | Mrñ. | 14 | KEEP WELLS a h 19 | 56 | 5 Cpos. | ALERTA KEEP z h 19 | 56 | 29 3/4 Cpos. | 1200 | 1’12»54 | 1’17»69 | 55.61km/h | 13 | P A | Sin viento | 343.80 | M. E. Trias | 55 | 0’22»99 | 0 | 0 | Yeg 3a perd | 458 | FS |  
                        | 22/01/2023 18:10 | Mrñ. | 11 | DOLFINA a h 19 | 57 | 5 1/2 Cpos. | NOCHE MAGICA z h 19 | 57 | 27 Cpos. | 1200 | 1’13»68 | 1’18»29 | 55.18km/h | 7 | S A | Sin viento | 26.20 | J. G. Prestes | 56 | 0 | 0 | 0 | Yeg 3a perd | 460 | FS |  
                        | 30/12/2022 16:10 | Mrñ. | 6 | BEST TRICK (BRZ) z h 19 | 57 | 1 1/4 Cpo. | LENTILLE a h 19 | 57 | 34 3/4 Cpos. | 1500 | 1’31»88 | 1’37»81 | 55.21km/h | 5 | S A | Sin viento | 44.10 | J. Mora | 56 | 0’25»90 | 0’48»96 | 1’14»26 | Yeg 3a perd | 464 | – | 
 | 
| 2 | CONTACTADA z h | 57.00 | 4 | P. J. Menyou | Luis M. Fontes | El Disco | Discreetly Mine y Piba Bionica | 2 | 
| La velocidad promedio es: 57.82 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 10/08/2023 16:20 | Otr. | 4 | KUNDA t h 19 | 57 | 2 1/4 Cpos. | KEEP MONEY z h 19 | 57 | 7 3/4 Cpos. | 1000 | 0’59»68 | 1’01»03 | 58.99km/h | 5 | S A | Viento cruzado | 11.50 | P. J. Menyou | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a perd | 0 | – |  
                        | 06/07/2023 16:40 | Otr. | 14 | JAZMIN BLANCO a h 19 | 55 | 3/4 Cpo. | MARINO SOY a m 19 | 57 | 19 Cpos. | 800 | 0’47»66 | 0’50»84 | 56.65km/h | 7 | S A | Viento en contra | 46.40 | J. D. de Arrascaeta | 55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | – | 
 | 
| 3 | TORMENTOSA PIN z h | 57.00 | 4 | J. G. Prestes (Cambió)  | Sebastián Perez (Cambió) | Horacio Bazatarrica | Lo Lamento y Doña Mirtha | 3 | 
| La velocidad promedio es: 49.41 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 25/08/2023 12:25 | Otr. | 7 | LOLITA NG z h 18 | 55 | 1 1/4 Cpo. | VASCO SIEMPRE z m 19 | 57 | 10 1/2 Cpos. | 1200 | 1’16»46 | 1’18»28 | 55.19km/h | 2 | S A | Sin viento | 48.70 | H. A. Lezaeta | 57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | – |  
                        | 03/08/2023 16:55 | Otr. | 0 | BIG MOON z h 19 | 57 | 4 1/2 Cpos. | ASIATIK t h 19 | 57 | Rd | 1300 | 1’22»66 | 0’00»00 | N/R | 5 | S A | Viento en contra | 69.80 | H. A. Lezaeta | 57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | – |  
                        | 06/07/2023 16:40 | Otr. | 13 | JAZMIN BLANCO a h 19 | 55 | 3/4 Cpo. | MARINO SOY a m 19 | 57 | 12 1/2 Cpos. | 800 | 0’47»66 | 0’49»74 | 57.90km/h | 11 | S A | Viento en contra | 599.80 | H. A. Lezaeta | 57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | – |  
                        | 15/06/2023 16:45 | Otr. | 12 | OCULTO DESEO z h 19 | 56 | 7 1/2 Cpos. | ASIATIK t h 19 | 56 | 26 1/4 Cpos. | 1300 | 1’21»02 | 1’25»58 | 54.69km/h | 10 | S A | Viento cruzado | 2,473.60 | J. G. Prestes | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | – |  
                        | 19/05/2023 12:55 | Otr. | 10 | TRUJILLO z m 19 | 56 | 1/2 Cza. | GRAND MAGO z m 19 | 56 | 14 Cpos. | 800 | 0’46»86 | 0’49»26 | 58.47km/h | 2 | S A | Viento cruzado | 0.00 | B. Cheleri | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | – |  
                        | 30/03/2023 15:25 | Otr. | 11 | LEON z m 19 | 56 | 1 1/2 Cpo. | SAETA z h 19 | 54 | 18 Cpos. | 800 | 0’47»52 | 0’50»66 | 56.85km/h | 12 | S A | Viento en contra | 515.80 | J. G. Prestes | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | – |  
                        | 02/03/2023 16:40 | Otr. | 11 | MANDY POPE z h 19 | 56 | 1/2 Cpo. | QUIDDITCH CHAMP z h 19 | 56 | 26 1/4 Cpos. | 1400 | 1’27»23 | 1’31»75 | 54.93km/h | 2 | S A | Viento a favor | 104.50 |  | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | – |  
                        | 02/02/2023 13:45 | Otr. | 8 | MUSIC FINE a h 19 | 56 | 3 1/2 Cpos. | REGAL TELESSA a h 19 | 56 | 30 1/2 Cpos. | 1300 | 1’27»87 | 1’33»13 | 50.25km/h | 8 | S A | Viento en contra | 32.80 | E. R. Rosas | 56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | – |  
                        | 15/12/2022 15:30 | Otr. | 8 | LADY PLAY z h 19 | 54 | 6 Cpos. | GLORIA URUGUAYA (BRZ) z m 19 | 58 | 20 1/2 Cpos. | 800 | 0’47»59 | 0’51»08 | 56.38km/h | 8 | S A | Viento cruzado | 21.90 | J. M. Diaz | 54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | – | 
 | 
| 4 | ULVETANNA (BRZ) z h | 57.00 | 4 | C. A. Ibáñez | Mathias G. Trujillo | Luciana y Francesca | Hat Trick y Unique Rock | 4 | 
| La velocidad promedio es: 55.95 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 26/08/2023 14:50 | LPd. | 8 | AUSTRIA z h 18 | 57 | 1 Cpo. | MESTRE ROYAL a h 18 | 59 | 23 1/4 Cpos. | 1200 | 1’13»97 | 1’17»85 | 55.49km/h | 6 | S A | Sin viento | 49.50 | C. A. Ibáñez | 57 | 0’23»59 | 0’47»37 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 401 | FF |  
                        | 19/08/2023 14:40 | LPd. | 4 | POOL PARTY t h 19 | 57 | 9 Cpos. | LADYBUG z h 19 | 57 | 12 3/4 Cpos. | 1300 | 1’20»79 | 1’22»99 | 56.39km/h | 1 | P A | Viento en contra | 26.10 | H. F. Lazo | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 392 | FF |  
                        | 29/07/2023 14:05 | LPd. | 5 | ORIGAMI z h 19 | 57 | – | NOE MASFEA z h 18 | 59 | 16 3/4 Cpos. | 1300 | 1’20»10 | 1’22»97 | 56.41km/h | 4 | S A | Sin viento | 106.70 | D. Gaier | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 399 | FF |  
                        | 01/07/2023 13:35 | LPd. | 7 | VETE BETTE z h 19 | 57 | 4 Cpos. | INMENSA FEVER z h 19 | 54 | 42 1/2 Cpos. | 1300 | 1’21»95 | 1’29»19 | 52.47km/h | 6 | S A | Sin viento | 34.60 | M. E. Trias | 56 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 400 | FF |  
                        | 26/03/2023 20:15 | Mrñ. | 13 | KEEP WELLS a h 19 | 56 | 5 Cpos. | ALERTA KEEP z h 19 | 56 | 23 Cpos. | 1200 | 1’12»54 | 1’16»54 | 56.44km/h | 6 | P A | Sin viento | 359.10 | M. R. Dávila | 56 | 0’22»99 | 0 | 0 | Yeg 3a perd | 410 | – |  
                        | 22/10/2022 16:30 | LPd. | 8 | EAST HEAD (BRZ) z h 19 | 56 | 2 1/2 Cpos. | LIFE IS GOOD (BRZ) z h 19 | 56 | 20 1/4 Cpos. | 1500 | 1’35»17 | 1’38»70 | 54.71km/h | 6 | P A | Viento cruzado | 18.40 | J. C. Méndez | 56 | 0 | 0 | 0 | Pcas 3a perd | 412 | FB |  
                        | 02/10/2022 14:55 | Mrñ. | 9 | BANKER QUEEN z h 19 | 56 | 2 1/4 Cpos. | GUERRA CHARRUA (BRZ) z h 19 | 56 | 8 Cpos. | 1600 | 1’38»46 | 1’39»77 | 57.73km/h | 1 | S A | Viento cruzado | 47.30 | L. A. Cáceres | 56 | 0’24»77 | 0’48»03 | 0 | Yeg 3a y+ perd | 414 | – |  
                        | 20/08/2022 16:15 | Mrñ. | 8 | COR-UNICA (BRZ) z h 19 | 56 | 1 1/4 Cpo. | LA GRAN SEÑORA z h 19 | 56 | 5 1/2 Cpos. | 1500 | 1’32»26 | 1’33»21 | 57.93km/h | 5 | S A | Viento cruzado | 50.50 | E. Rodrigues | 56 | 0 | 0 | 0 | Yeg 3a y+ perd | 416 | – | 
 | 
| 5 | TATE DIEZ z h | 57.00 | 4 | F. F. Píriz | Héctor D. Baccino | Ruben y Lourdes | Teeth Of The Dog y Dry Energy | 5 | 
|  | 
| 6 | LA BAGALLERA z h | 57.00 | 4 | Y. E. Pereira (Cambió)  | Ana K. Castillo (CC) | Hs. Ganaron Los Malos | Havano y Anacarol | 6 | 
| La velocidad promedio es: 58.70 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 10/08/2023 16:20 | Otr. | 5 | KUNDA t h 19 | 57 | 2 1/4 Cpos. | KEEP MONEY z h 19 | 57 | 9 1/2 Cpos. | 1000 | 0’59»68 | 1’01»33 | 58.70km/h | 2 | S A | Viento cruzado | 4.50 | E. Acosta | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a perd | 0 | FB | 
 | 
| 7 | VECINA GUAPA z h | 57.00 | 4 | W. Maciel (Cambió)  | Luis M. Fontes | K61 | Vinatero y Vecina Vip | 7 | 
| Hace 34 días que no corre. La velocidad promedio es: 53.81 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 03/08/2023 16:55 | Otr. | 11 | BIG MOON z h 19 | 57 | 4 1/2 Cpos. | ASIATIK t h 19 | 57 | 25 Cpos. | 1300 | 1’22»66 | 1’26»97 | 53.81km/h | 4 | S A | Viento en contra | 19.20 | J. M. Diaz | 57 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | – | 
 | 
| 8 | MULAN z h | 57.00 | 5 | E. Acosta (Cambió)  | José L. Baltrons (CC) (Cambió) | Tuyo y Mío (Cambió stud) | Saba Emperor y Good Ness | 8 | 
| Hace 82 días que no corre. La velocidad promedio es: 56.00 km/h 
                | Fecha | Hip. | P. | Ganador |  |  | Segundo |  |  | Dist. | Tiempo | T.Final | Vel. | LL | Pista | Div. | Jockey |  | 400m | 800m | 1200m | Cat. | Peso | Trat. |  
                        | 16/06/2023 16:30 | LPd. | 6 | GENUINA z h 17 | 59 | 10 1/4 Cpos. | GRACE JONES z h 18 | 57 | 15 Cpos. | 1000 | 1’01»35 | 1’03»93 | 56.31km/h | 10 | S A | Sin viento | 35.60 | J. L. Píriz | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 504 | – |  
                        | 25/03/2023 16:05 | LPd. | 8 | FLORIZA a h 18 | 57 | 3 1/2 Cpos. | GENUINA z h 17 | 59 | 21 3/4 Cpos. | 1100 | 1’07»25 | 1’10»92 | 55.84km/h | 7 | F A | Sin viento | 8.80 | M. De Souza | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 498 | FB |  
                        | 20/01/2023 16:35 | LPd. | 8 | GLORIOSA LILITH z h 18 | 57 | 3 1/2 Cpos. | DISCOVERY DAY z h 18 | 57 | 20 Cpos. | 1200 | 1’15»73 | 1’19»19 | 54.55km/h | 4 | S A | Viento cruzado | 8.60 | P. Rodríguez | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 489 | – |  
                        | 29/12/2022 15:30 | LPd. | 3 | LA ROCHELLE z h 18 | 54 | 1 Cpo. | TARIFA z h 18 | 57 | 3 Cpos. | 1200 | 1’13»89 | 1’14»40 | 58.06km/h | 4 | S A | Sin viento | 20.80 | P. Rodríguez | 57 | 0’23»48 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 484 | – |  
                        | 09/12/2022 15:25 | LPd. | 7 | SUMISA z h 18 | 57 | 2 3/4 Cpos. | SUITMANN z h 18 | 57 | 15 3/4 Cpos. | 1300 | 1’22»35 | 1’25»00 | 55.06km/h | 8 | S A | Sin viento | 21.70 | F. F. Píriz | 57 | 0’24»29 | 0’49»99 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 492 | FF |  
                        | 16/09/2022 17:15 | LPd. | 4 | JUST A BEE (BRZ) z h 18 | 57 | 3 Cpos. | LINDA KEEP z h 18 | 57 | 8 1/4 Cpos. | 1100 | 1’09»06 | 1’10»50 | 56.17km/h | 6 | S A | Viento cruzado | 19.10 | J. E. Pérez | 57 | 0 | 0 | 0 | Yeg 4a y+ perd | 493 | FB | 
 |